פוליסות חיסכון
מנורה מניות סחיר
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 101 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев15.29%Вернуться к сравнению
Последний месяц1.96%
С начала года8.96%
3 года45.20%
5 лет58.65%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 3.52% | 3.52% |
| 10/2024 | -1.52% | 1.95% |
| 11/2024 | 1.48% | 3.46% |
| 12/2024 | -1.62% | 1.78% |
| 01/2025 | 2.75% | 4.58% |
| 02/2025 | -3.04% | 1.40% |
| 03/2025 | -0.63% | 0.76% |
| 04/2025 | -1.43% | -0.68% |
| 05/2025 | 3.65% | 2.94% |
| 06/2025 | 1.54% | 4.53% |
| 07/2025 | 2.21% | 6.84% |
| 08/2025 | 1.42% | 8.36% |
| 09/2025 | 4.10% | 12.80% |
| 10/2025 | 1.37% | 14.35% |
| 11/2025 | 0.95% | 15.43% |
| 12/2025 | -0.68% | 14.65% |
| 01/2026 | 1.32% | 16.16% |
| 02/2026 | 1.51% | 17.91% |
| 03/2026 | -7.17% | 9.46% |
| 04/2026 | 4.90% | 14.82% |
| 05/2026 | 2.18% | 17.33% |
| 06/2026 | 4.72% | 22.86% |
| 07/2026 | -0.28% | 22.52% |
| 08/2026 | 1.96% | 24.92% |
Доходность за календарный год
202416.61%
202512.64%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.