פוליסות חיסכון
הפניקס BlackRock כללי
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 13644 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев0.77%Вернуться к сравнению
Последний месяц-0.23%
С начала года-0.14%
3 года13.83%
5 лет—
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 3.26% | 3.26% |
| 10/2024 | -1.88% | 1.32% |
| 11/2024 | 1.18% | 2.51% |
| 12/2024 | -2.13% | 0.33% |
| 01/2025 | 0.59% | 0.92% |
| 02/2025 | 0.13% | 1.05% |
| 03/2025 | 0.45% | 1.51% |
| 04/2025 | -0.25% | 1.25% |
| 05/2025 | -0.11% | 1.14% |
| 06/2025 | -0.09% | 1.05% |
| 07/2025 | 0.44% | 1.50% |
| 08/2025 | -0.09% | 1.41% |
| 09/2025 | 1.65% | 3.08% |
| 10/2025 | -0.17% | 2.90% |
| 11/2025 | 0.59% | 3.51% |
| 12/2025 | -1.14% | 2.33% |
| 01/2026 | -0.93% | 1.38% |
| 02/2026 | 1.88% | 3.29% |
| 03/2026 | -4.48% | -1.34% |
| 04/2026 | -0.71% | -2.04% |
| 05/2026 | -1.85% | -3.85% |
| 06/2026 | 5.83% | 1.75% |
| 07/2026 | 0.66% | 2.42% |
| 08/2026 | -0.23% | 2.19% |
Доходность за календарный год
202411.70%
20251.99%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.