פוליסות חיסכון
מנורה משולב סחיר
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 14313 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев6.67%Вернуться к сравнению
Последний месяц-0.06%
С начала года4.91%
3 года30.17%
5 лет—
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.22% | 1.22% |
| 10/2024 | 2.66% | 3.91% |
| 11/2024 | 2.88% | 6.91% |
| 12/2024 | 3.37% | 10.51% |
| 01/2025 | 1.53% | 12.20% |
| 02/2025 | -2.48% | 9.42% |
| 03/2025 | -0.10% | 9.31% |
| 04/2025 | -1.22% | 7.97% |
| 05/2025 | 2.19% | 10.34% |
| 06/2025 | 0.96% | 11.40% |
| 07/2025 | 1.82% | 13.42% |
| 08/2025 | 0.70% | 14.22% |
| 09/2025 | 1.52% | 15.95% |
| 10/2025 | 0.26% | 16.26% |
| 11/2025 | 0.79% | 17.17% |
| 12/2025 | -0.89% | 16.13% |
| 01/2026 | -0.25% | 15.84% |
| 02/2026 | 1.34% | 17.39% |
| 03/2026 | -3.59% | 13.18% |
| 04/2026 | 1.63% | 15.02% |
| 05/2026 | -0.17% | 14.83% |
| 06/2026 | 4.44% | 19.93% |
| 07/2026 | 1.65% | 21.91% |
| 08/2026 | -0.06% | 21.83% |
Доходность за календарный год
202416.46%
20255.09%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.