פוליסות חיסכון
הראל מניות סחיר
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 15319 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев27.94%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.66%
С начала года9.13%
3 года—
5 лет—
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 3.32% | 3.32% |
| 10/2024 | 4.30% | 7.76% |
| 11/2024 | 4.63% | 12.75% |
| 12/2024 | 5.74% | 19.22% |
| 01/2025 | 2.73% | 22.48% |
| 02/2025 | 1.49% | 24.30% |
| 03/2025 | -3.09% | 20.46% |
| 04/2025 | 4.76% | 26.20% |
| 05/2025 | 6.92% | 34.93% |
| 06/2025 | 10.53% | 49.14% |
| 07/2025 | 1.32% | 51.11% |
| 08/2025 | 1.40% | 53.22% |
| 09/2025 | 4.01% | 59.37% |
| 10/2025 | 2.78% | 63.80% |
| 11/2025 | 4.75% | 71.58% |
| 12/2025 | 4.70% | 79.64% |
| 01/2026 | 7.87% | 93.78% |
| 02/2026 | 1.52% | 96.72% |
| 03/2026 | -1.93% | 92.93% |
| 04/2026 | 7.35% | 107.11% |
| 05/2026 | 1.86% | 110.96% |
| 06/2026 | -7.72% | 94.67% |
| 07/2026 | 0.04% | 94.75% |
| 08/2026 | 0.66% | 96.04% |
Доходность за календарный год
2024—
202550.68%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.