פוליסות חיסכון
מנורה אג"ח ממשלתי סחיר
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 180 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев5.27%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.37%
С начала года2.71%
3 года12.69%
5 лет5.52%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 0.14% | 0.14% |
| 10/2024 | 0.29% | 0.43% |
| 11/2024 | 2.01% | 2.45% |
| 12/2024 | 0.67% | 3.14% |
| 01/2025 | 0.35% | 3.50% |
| 02/2025 | 0.81% | 4.33% |
| 03/2025 | -0.87% | 3.43% |
| 04/2025 | 1.36% | 4.83% |
| 05/2025 | -0.57% | 4.24% |
| 06/2025 | 2.18% | 6.51% |
| 07/2025 | -0.18% | 6.32% |
| 08/2025 | 0.94% | 7.32% |
| 09/2025 | 0.95% | 8.34% |
| 10/2025 | 1.25% | 9.69% |
| 11/2025 | 0.17% | 9.88% |
| 12/2025 | 0.10% | 9.99% |
| 01/2026 | 0.65% | 10.70% |
| 02/2026 | 0.27% | 11.00% |
| 03/2026 | -1.24% | 9.62% |
| 04/2026 | 1.14% | 10.87% |
| 05/2026 | 1.63% | 12.68% |
| 06/2026 | 0.45% | 13.19% |
| 07/2026 | -0.56% | 12.55% |
| 08/2026 | 0.37% | 12.97% |
Доходность за календарный год
20242.74%
20256.64%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.