פוליסות חיסכון
מנורה מסלול אג"ח ממשלות
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 43 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев3.24%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.15%
С начала года1.86%
3 года10.19%
5 лет29.11%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 2.16% | 2.16% |
| 10/2024 | -1.29% | 0.84% |
| 11/2024 | -1.54% | -0.71% |
| 12/2024 | 0.09% | -0.62% |
| 01/2025 | -0.70% | -1.32% |
| 02/2025 | 0.76% | -0.57% |
| 03/2025 | 0.40% | -0.17% |
| 04/2025 | 0.89% | 0.72% |
| 05/2025 | -1.04% | -0.33% |
| 06/2025 | 1.30% | 0.97% |
| 07/2025 | -0.02% | 0.95% |
| 08/2025 | 0.65% | 1.60% |
| 09/2025 | 0.62% | 2.23% |
| 10/2025 | 0.63% | 2.88% |
| 11/2025 | 0.33% | 3.22% |
| 12/2025 | -0.23% | 2.98% |
| 01/2026 | 0.15% | 3.13% |
| 02/2026 | 0.26% | 3.40% |
| 03/2026 | -0.94% | 2.43% |
| 04/2026 | 0.46% | 2.90% |
| 05/2026 | 1.05% | 3.98% |
| 06/2026 | 0.89% | 4.91% |
| 07/2026 | -0.16% | 4.74% |
| 08/2026 | 0.15% | 4.90% |
Доходность за календарный год
20245.30%
20253.62%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.