פוליסות חיסכון
איילון-קרן י' חדשה
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 46013 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев15.19%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.74%
С начала года7.86%
3 года48.65%
5 лет52.75%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.45% | 1.45% |
| 10/2024 | 0.72% | 2.18% |
| 11/2024 | 2.06% | 4.29% |
| 12/2024 | 1.19% | 5.53% |
| 01/2025 | 1.39% | 6.99% |
| 02/2025 | 0.89% | 7.95% |
| 03/2025 | -1.01% | 6.86% |
| 04/2025 | 1.03% | 7.96% |
| 05/2025 | 2.83% | 11.01% |
| 06/2025 | 3.78% | 15.21% |
| 07/2025 | 1.26% | 16.66% |
| 08/2025 | 1.17% | 18.02% |
| 09/2025 | 2.08% | 20.48% |
| 10/2025 | 1.30% | 22.04% |
| 11/2025 | 1.47% | 23.84% |
| 12/2025 | 1.78% | 26.04% |
| 01/2026 | 2.96% | 29.77% |
| 02/2026 | 1.49% | 31.71% |
| 03/2026 | -2.11% | 28.93% |
| 04/2026 | 3.81% | 33.84% |
| 05/2026 | 2.10% | 36.65% |
| 06/2026 | -1.39% | 34.75% |
| 07/2026 | 0.15% | 34.95% |
| 08/2026 | 0.74% | 35.95% |
Доходность за календарный год
202413.84%
202519.44%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.