פוליסות חיסכון
הפניקס -קרן י'
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 7012 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев12.84%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.39%
С начала года5.89%
3 года42.08%
5 лет50.58%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.46% | 1.46% |
| 10/2024 | 0.56% | 2.03% |
| 11/2024 | 2.17% | 4.24% |
| 12/2024 | 1.50% | 5.81% |
| 01/2025 | 1.26% | 7.14% |
| 02/2025 | 0.33% | 7.49% |
| 03/2025 | -1.11% | 6.30% |
| 04/2025 | 0.64% | 6.98% |
| 05/2025 | 2.07% | 9.19% |
| 06/2025 | 3.18% | 12.67% |
| 07/2025 | 1.30% | 14.13% |
| 08/2025 | 0.90% | 15.16% |
| 09/2025 | 1.90% | 17.35% |
| 10/2025 | 1.60% | 19.22% |
| 11/2025 | 1.19% | 20.64% |
| 12/2025 | 1.72% | 22.72% |
| 01/2026 | 2.14% | 25.34% |
| 02/2026 | 0.67% | 26.18% |
| 03/2026 | -2.50% | 23.03% |
| 04/2026 | 3.98% | 27.93% |
| 05/2026 | 1.59% | 29.96% |
| 06/2026 | -0.67% | 29.09% |
| 07/2026 | 0.27% | 29.44% |
| 08/2026 | 0.39% | 29.94% |
Доходность за календарный год
202414.15%
202515.98%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.