פוליסות חיסכון
הפניקס בסיסי למקבלי קצבה
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 9587 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев7.24%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.35%
С начала года3.62%
3 года24.67%
5 лет25.78%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 0.95% | 0.95% |
| 10/2024 | 0.39% | 1.34% |
| 11/2024 | 1.61% | 2.98% |
| 12/2024 | 0.92% | 3.92% |
| 01/2025 | 0.65% | 4.60% |
| 02/2025 | 0.58% | 5.20% |
| 03/2025 | -0.54% | 4.64% |
| 04/2025 | 0.84% | 5.52% |
| 05/2025 | 0.56% | 6.11% |
| 06/2025 | 2.07% | 8.30% |
| 07/2025 | 0.54% | 8.89% |
| 08/2025 | 0.83% | 9.79% |
| 09/2025 | 1.14% | 11.04% |
| 10/2025 | 0.94% | 12.09% |
| 11/2025 | 0.65% | 12.82% |
| 12/2025 | 0.72% | 13.63% |
| 01/2026 | 1.01% | 14.78% |
| 02/2026 | 0.35% | 15.18% |
| 03/2026 | -1.43% | 13.53% |
| 04/2026 | 1.72% | 15.48% |
| 05/2026 | 1.32% | 17.01% |
| 06/2026 | 0.19% | 17.23% |
| 07/2026 | 0.09% | 17.34% |
| 08/2026 | 0.35% | 17.75% |
Доходность за календарный год
20248.68%
20259.34%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.