קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
العوائد والأداء والانكشاف الاستثماري
رقم الصندوق / المسار 11326 · البيانات حتى 08/2026
العائد التراكمي · 12 شهراً11.02%العودة إلى المقارنة
الشهر الأخير1.93%
منذ بداية السنة6.43%
3 سنوات38.74%
5 سنوات35.60%
الأداء عبر الزمن
العائد الشهري المركب خلال الأشهر الـ24 الأخيرة
البيانات الشهرية الكاملة
| شهر التقرير | العائد الشهري | العائد التراكمي |
|---|---|---|
| 09/2024 | 2.16% | 2.16% |
| 10/2024 | -0.12% | 2.04% |
| 11/2024 | 1.60% | 3.67% |
| 12/2024 | -0.32% | 3.34% |
| 01/2025 | 1.47% | 4.86% |
| 02/2025 | -0.90% | 3.91% |
| 03/2025 | -1.28% | 2.58% |
| 04/2025 | 0.68% | 3.28% |
| 05/2025 | 3.09% | 6.47% |
| 06/2025 | 3.48% | 10.18% |
| 07/2025 | 0.81% | 11.07% |
| 08/2025 | 1.22% | 12.43% |
| 09/2025 | 2.43% | 15.16% |
| 10/2025 | 1.33% | 16.69% |
| 11/2025 | 0.51% | 17.28% |
| 12/2025 | -0.01% | 17.27% |
| 01/2026 | 1.84% | 19.43% |
| 02/2026 | -0.16% | 19.24% |
| 03/2026 | -3.13% | 15.51% |
| 04/2026 | 4.47% | 20.67% |
| 05/2026 | 2.08% | 23.18% |
| 06/2026 | -0.10% | 23.06% |
| 07/2026 | -0.49% | 22.45% |
| 08/2026 | 1.93% | 24.82% |
عوائد السنوات الميلادية
202412.75%
202513.48%
الانكشاف الاستثماري
- الانكشاف للأسهم
- 53.04%
- الانكشاف للخارج
- 44.53%
- الانكشاف للعملات الأجنبية
- 20.52%
— يعني عدم توفر بيانات كاملة. لا تُعتبر البيانات المفقودة عائداً صفرياً.
يُحسب الرسم بتراكم العوائد الشهرية. عوائد 3 و5 سنوات تراكمية، و2024 و2025 تشملان سنتين ميلاديتين كاملتين.
المصدر: تقارير سلطة سوق المال والتأمين والادخار المحفوظة في قاعدة بيانات Gemelnet.
فحص أولي بدون تكلفة
فحص أولي بدون تكلفة ←العوائد اسمية وإجمالية. الأداء السابق لا يضمن عوائد مستقبلية. المعلومات لا تحل محل الاستشارة الشخصية. Gemelnet موقع خاص وليس الخدمة الحكومية.