קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
العوائد والأداء والانكشاف الاستثماري
رقم الصندوق / المسار 11327 · البيانات حتى 08/2026
العائد التراكمي · 12 شهراً17.66%العودة إلى المقارنة
الشهر الأخير3.32%
منذ بداية السنة10.14%
3 سنوات64.32%
5 سنوات56.14%
الأداء عبر الزمن
العائد الشهري المركب خلال الأشهر الـ24 الأخيرة
البيانات الشهرية الكاملة
| شهر التقرير | العائد الشهري | العائد التراكمي |
|---|---|---|
| 09/2024 | 3.60% | 3.60% |
| 10/2024 | -0.35% | 3.24% |
| 11/2024 | 2.45% | 5.77% |
| 12/2024 | -0.51% | 5.23% |
| 01/2025 | 2.71% | 8.08% |
| 02/2025 | -2.65% | 5.21% |
| 03/2025 | -3.02% | 2.04% |
| 04/2025 | 0.86% | 2.91% |
| 05/2025 | 6.40% | 9.50% |
| 06/2025 | 5.55% | 15.58% |
| 07/2025 | 1.59% | 17.42% |
| 08/2025 | 1.13% | 18.74% |
| 09/2025 | 4.10% | 23.61% |
| 10/2025 | 1.66% | 25.66% |
| 11/2025 | 0.82% | 26.69% |
| 12/2025 | 0.12% | 26.85% |
| 01/2026 | 3.05% | 30.72% |
| 02/2026 | -0.77% | 29.71% |
| 03/2026 | -5.49% | 22.59% |
| 04/2026 | 8.43% | 32.92% |
| 05/2026 | 2.86% | 36.72% |
| 06/2026 | -0.78% | 35.66% |
| 07/2026 | -0.32% | 35.22% |
| 08/2026 | 3.32% | 39.71% |
عوائد السنوات الميلادية
202421.25%
202520.54%
الانكشاف الاستثماري
- الانكشاف للأسهم
- 97.41%
- الانكشاف للخارج
- 61.30%
- الانكشاف للعملات الأجنبية
- 29.98%
— يعني عدم توفر بيانات كاملة. لا تُعتبر البيانات المفقودة عائداً صفرياً.
يُحسب الرسم بتراكم العوائد الشهرية. عوائد 3 و5 سنوات تراكمية، و2024 و2025 تشملان سنتين ميلاديتين كاملتين.
المصدر: تقارير سلطة سوق المال والتأمين والادخار المحفوظة في قاعدة بيانات Gemelnet.
فحص أولي بدون تكلفة
فحص أولي بدون تكلفة ←العوائد اسمية وإجمالية. الأداء السابق لا يضمن عوائد مستقبلية. المعلومات لا تحل محل الاستشارة الشخصية. Gemelnet موقع خاص وليس الخدمة الحكومية.