קרנות השתלמות
יהב - קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול אשראי ואג"ח
العوائد والأداء والانكشاف الاستثماري
رقم الصندوق / المسار 1456 · البيانات حتى 08/2026
العائد التراكمي · 12 شهراً5.02%العودة إلى المقارنة
الشهر الأخير0.40%
منذ بداية السنة3.01%
3 سنوات16.26%
5 سنوات15.98%
الأداء عبر الزمن
العائد الشهري المركب خلال الأشهر الـ24 الأخيرة
البيانات الشهرية الكاملة
| شهر التقرير | العائد الشهري | العائد التراكمي |
|---|---|---|
| 09/2024 | 0.47% | 0.47% |
| 10/2024 | 0.25% | 0.72% |
| 11/2024 | 0.70% | 1.43% |
| 12/2024 | 0.67% | 2.11% |
| 01/2025 | 0.21% | 2.32% |
| 02/2025 | 0.60% | 2.93% |
| 03/2025 | -0.12% | 2.81% |
| 04/2025 | 0.68% | 3.51% |
| 05/2025 | 0.12% | 3.63% |
| 06/2025 | 1.13% | 4.81% |
| 07/2025 | 0.20% | 5.01% |
| 08/2025 | 0.69% | 5.74% |
| 09/2025 | 0.58% | 6.35% |
| 10/2025 | 0.69% | 7.09% |
| 11/2025 | 0.27% | 7.38% |
| 12/2025 | 0.40% | 7.81% |
| 01/2026 | 0.53% | 8.38% |
| 02/2026 | 0.08% | 8.46% |
| 03/2026 | -0.34% | 8.09% |
| 04/2026 | 0.89% | 9.06% |
| 05/2026 | 0.97% | 10.11% |
| 06/2026 | 0.56% | 10.73% |
| 07/2026 | -0.11% | 10.61% |
| 08/2026 | 0.40% | 11.05% |
عوائد السنوات الميلادية
20244.93%
20255.58%
الانكشاف الاستثماري
- الانكشاف للأسهم
- 0.00%
- الانكشاف للخارج
- 2.29%
- الانكشاف للعملات الأجنبية
- 1.44%
— يعني عدم توفر بيانات كاملة. لا تُعتبر البيانات المفقودة عائداً صفرياً.
يُحسب الرسم بتراكم العوائد الشهرية. عوائد 3 و5 سنوات تراكمية، و2024 و2025 تشملان سنتين ميلاديتين كاملتين.
المصدر: تقارير سلطة سوق المال والتأمين والادخار المحفوظة في قاعدة بيانات Gemelnet.
فحص أولي بدون تكلفة
فحص أولي بدون تكلفة ←العوائد اسمية وإجمالية. الأداء السابق لا يضمن عوائد مستقبلية. المعلومات لا تحل محل الاستشارة الشخصية. Gemelnet موقع خاص وليس الخدمة الحكومية.