קרנות השתלמות
עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כללי
العوائد والأداء والانكشاف الاستثماري
رقم الصندوق / المسار 482 · البيانات حتى 08/2026
العائد التراكمي · 12 شهراً12.15%العودة إلى المقارنة
الشهر الأخير1.24%
منذ بداية السنة6.25%
3 سنوات41.91%
5 سنوات48.30%
الأداء عبر الزمن
العائد الشهري المركب خلال الأشهر الـ24 الأخيرة
البيانات الشهرية الكاملة
| شهر التقرير | العائد الشهري | العائد التراكمي |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.77% | 1.77% |
| 10/2024 | 0.28% | 2.06% |
| 11/2024 | 2.12% | 4.22% |
| 12/2024 | 0.45% | 4.69% |
| 01/2025 | 1.03% | 5.77% |
| 02/2025 | 0.00% | 5.77% |
| 03/2025 | -1.21% | 4.49% |
| 04/2025 | 0.57% | 5.08% |
| 05/2025 | 2.40% | 7.60% |
| 06/2025 | 3.40% | 11.26% |
| 07/2025 | 1.42% | 12.84% |
| 08/2025 | 0.86% | 13.81% |
| 09/2025 | 1.94% | 16.02% |
| 10/2025 | 1.53% | 17.80% |
| 11/2025 | 0.74% | 18.67% |
| 12/2025 | 1.24% | 20.14% |
| 01/2026 | 1.96% | 22.49% |
| 02/2026 | 0.96% | 23.67% |
| 03/2026 | -2.55% | 20.52% |
| 04/2026 | 3.62% | 24.88% |
| 05/2026 | 1.94% | 27.30% |
| 06/2026 | -0.71% | 26.40% |
| 07/2026 | -0.25% | 26.08% |
| 08/2026 | 1.24% | 27.64% |
عوائد السنوات الميلادية
202414.33%
202514.76%
الانكشاف الاستثماري
- الانكشاف للأسهم
- 49.03%
- الانكشاف للخارج
- 43.80%
- الانكشاف للعملات الأجنبية
- 20.14%
— يعني عدم توفر بيانات كاملة. لا تُعتبر البيانات المفقودة عائداً صفرياً.
يُحسب الرسم بتراكم العوائد الشهرية. عوائد 3 و5 سنوات تراكمية، و2024 و2025 تشملان سنتين ميلاديتين كاملتين.
المصدر: تقارير سلطة سوق المال والتأمين والادخار المحفوظة في قاعدة بيانات Gemelnet.
فحص أولي بدون تكلفة
فحص أولي بدون تكلفة ←العوائد اسمية وإجمالية. الأداء السابق لا يضمن عوائد مستقبلية. المعلومات لا تحل محل الاستشارة الشخصية. Gemelnet موقع خاص وليس الخدمة الحكومية.