פוליסות חיסכון
הפניקס אג"ח סחיר
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 12881 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев-6.64%Вернуться к сравнению
Последний месяц-1.41%
С начала года-3.88%
3 года3.91%
5 лет13.90%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 3.05% | 3.05% |
| 10/2024 | -0.29% | 2.75% |
| 11/2024 | -0.83% | 1.90% |
| 12/2024 | 0.07% | 1.97% |
| 01/2025 | -0.71% | 1.25% |
| 02/2025 | 1.34% | 2.60% |
| 03/2025 | 2.84% | 5.52% |
| 04/2025 | -2.31% | 3.08% |
| 05/2025 | -2.46% | 0.54% |
| 06/2025 | -2.19% | -1.66% |
| 07/2025 | 0.81% | -0.86% |
| 08/2025 | -0.81% | -1.67% |
| 09/2025 | -0.23% | -1.89% |
| 10/2025 | -1.56% | -3.42% |
| 11/2025 | 0.78% | -2.67% |
| 12/2025 | -1.87% | -4.49% |
| 01/2026 | -2.08% | -6.48% |
| 02/2026 | 1.49% | -5.08% |
| 03/2026 | -0.65% | -5.70% |
| 04/2026 | -5.56% | -10.94% |
| 05/2026 | -3.76% | -14.29% |
| 06/2026 | 6.29% | -8.90% |
| 07/2026 | 2.22% | -6.88% |
| 08/2026 | -1.41% | -8.19% |
Доходность за календарный год
202413.35%
2025-6.33%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.