פוליסות חיסכון
הפניקס אג"ח סחיר
العوائد والأداء والانكشاف الاستثماري
رقم الصندوق / المسار 12881 · البيانات حتى 08/2026
العائد التراكمي · 12 شهراً-6.64%العودة إلى المقارنة
الشهر الأخير-1.41%
منذ بداية السنة-3.88%
3 سنوات3.91%
5 سنوات13.90%
الأداء عبر الزمن
العائد الشهري المركب خلال الأشهر الـ24 الأخيرة
البيانات الشهرية الكاملة
| شهر التقرير | العائد الشهري | العائد التراكمي |
|---|---|---|
| 09/2024 | 3.05% | 3.05% |
| 10/2024 | -0.29% | 2.75% |
| 11/2024 | -0.83% | 1.90% |
| 12/2024 | 0.07% | 1.97% |
| 01/2025 | -0.71% | 1.25% |
| 02/2025 | 1.34% | 2.60% |
| 03/2025 | 2.84% | 5.52% |
| 04/2025 | -2.31% | 3.08% |
| 05/2025 | -2.46% | 0.54% |
| 06/2025 | -2.19% | -1.66% |
| 07/2025 | 0.81% | -0.86% |
| 08/2025 | -0.81% | -1.67% |
| 09/2025 | -0.23% | -1.89% |
| 10/2025 | -1.56% | -3.42% |
| 11/2025 | 0.78% | -2.67% |
| 12/2025 | -1.87% | -4.49% |
| 01/2026 | -2.08% | -6.48% |
| 02/2026 | 1.49% | -5.08% |
| 03/2026 | -0.65% | -5.70% |
| 04/2026 | -5.56% | -10.94% |
| 05/2026 | -3.76% | -14.29% |
| 06/2026 | 6.29% | -8.90% |
| 07/2026 | 2.22% | -6.88% |
| 08/2026 | -1.41% | -8.19% |
عوائد السنوات الميلادية
202413.35%
2025-6.33%
— يعني عدم توفر بيانات كاملة. لا تُعتبر البيانات المفقودة عائداً صفرياً.
يُحسب الرسم بتراكم العوائد الشهرية. عوائد 3 و5 سنوات تراكمية، و2024 و2025 تشملان سنتين ميلاديتين كاملتين.
المصدر: تقارير سلطة سوق المال والتأمين والادخار المحفوظة في قاعدة بيانات Gemelnet.
فحص أولي بدون تكلفة
فحص أولي بدون تكلفة ←العوائد اسمية وإجمالية. الأداء السابق لا يضمن عوائد مستقبلية. المعلومات لا تحل محل الاستشارة الشخصية. Gemelnet موقع خاص وليس الخدمة الحكومية.