פוליסות חיסכון
מנורה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 13029 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев7.45%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.49%
С начала года3.73%
3 года24.86%
5 лет23.97%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 0.95% | 0.95% |
| 10/2024 | 0.38% | 1.33% |
| 11/2024 | 1.36% | 2.71% |
| 12/2024 | 0.74% | 3.47% |
| 01/2025 | 0.78% | 4.28% |
| 02/2025 | 0.32% | 4.61% |
| 03/2025 | -0.55% | 4.04% |
| 04/2025 | 0.91% | 4.98% |
| 05/2025 | 0.67% | 5.69% |
| 06/2025 | 2.19% | 8.00% |
| 07/2025 | 0.49% | 8.53% |
| 08/2025 | 0.87% | 9.48% |
| 09/2025 | 1.37% | 10.98% |
| 10/2025 | 1.08% | 12.17% |
| 11/2025 | 0.65% | 12.90% |
| 12/2025 | 0.44% | 13.40% |
| 01/2026 | 1.02% | 14.56% |
| 02/2026 | 0.30% | 14.90% |
| 03/2026 | -1.46% | 13.22% |
| 04/2026 | 1.61% | 15.05% |
| 05/2026 | 1.19% | 16.41% |
| 06/2026 | 0.61% | 17.12% |
| 07/2026 | -0.06% | 17.05% |
| 08/2026 | 0.49% | 17.63% |
Доходность за календарный год
20248.23%
20259.59%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.