פוליסות חיסכון
הראל עוקב מדדי אג"ח
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 13436 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев-7.18%Вернуться к сравнению
Последний месяц-2.06%
С начала года-5.59%
3 года-6.86%
5 лет-10.55%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 2.76% | 2.76% |
| 10/2024 | -2.07% | 0.63% |
| 11/2024 | -0.84% | -0.21% |
| 12/2024 | -0.99% | -1.20% |
| 01/2025 | -0.99% | -2.18% |
| 02/2025 | 0.37% | -1.82% |
| 03/2025 | 4.51% | 2.61% |
| 04/2025 | -1.73% | 0.84% |
| 05/2025 | -3.27% | -2.46% |
| 06/2025 | -2.21% | -4.62% |
| 07/2025 | 0.71% | -3.94% |
| 08/2025 | -0.62% | -4.53% |
| 09/2025 | 0.42% | -4.13% |
| 10/2025 | -0.89% | -4.99% |
| 11/2025 | 0.62% | -4.40% |
| 12/2025 | -1.83% | -6.15% |
| 01/2026 | -3.23% | -9.18% |
| 02/2026 | 1.79% | -7.55% |
| 03/2026 | -0.12% | -7.66% |
| 04/2026 | -5.44% | -12.69% |
| 05/2026 | -4.08% | -16.25% |
| 06/2026 | 5.95% | -11.27% |
| 07/2026 | 1.96% | -9.53% |
| 08/2026 | -2.06% | -11.39% |
Доходность за календарный год
20242.18%
2025-5.01%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.