פוליסות חיסכון
איילון משולב סחיר
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 14306 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев0.97%Вернуться к сравнению
Последний месяц-0.37%
С начала года-0.01%
3 года—
5 лет—
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 2.75% | 2.75% |
| 10/2024 | -1.45% | 1.26% |
| 11/2024 | 0.25% | 1.51% |
| 12/2024 | -1.07% | 0.43% |
| 01/2025 | -0.33% | 0.10% |
| 02/2025 | 0.51% | 0.61% |
| 03/2025 | 1.77% | 2.39% |
| 04/2025 | -1.91% | 0.43% |
| 05/2025 | -0.70% | -0.27% |
| 06/2025 | -1.74% | -2.01% |
| 07/2025 | 1.66% | -0.38% |
| 08/2025 | 0.02% | -0.36% |
| 09/2025 | 1.15% | 0.79% |
| 10/2025 | -0.16% | 0.62% |
| 11/2025 | 1.28% | 1.91% |
| 12/2025 | -1.27% | 0.62% |
| 01/2026 | -1.68% | -1.07% |
| 02/2026 | 2.88% | 1.78% |
| 03/2026 | -3.32% | -1.60% |
| 04/2026 | -3.09% | -4.64% |
| 05/2026 | -2.26% | -6.80% |
| 06/2026 | 6.15% | -1.07% |
| 07/2026 | 2.07% | 0.98% |
| 08/2026 | -0.37% | 0.61% |
Доходность за календарный год
2024—
20250.19%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.