פוליסות חיסכון
הראל אג"ח סחיר
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 15318 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев5.62%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.35%
С начала года3.28%
3 года—
5 лет—
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 0.55% | 0.55% |
| 10/2024 | 0.53% | 1.08% |
| 11/2024 | 0.82% | 1.91% |
| 12/2024 | 0.98% | 2.91% |
| 01/2025 | 0.23% | 3.15% |
| 02/2025 | 0.84% | 4.01% |
| 03/2025 | -0.44% | 3.56% |
| 04/2025 | 0.79% | 4.37% |
| 05/2025 | 0.40% | 4.79% |
| 06/2025 | 1.42% | 6.28% |
| 07/2025 | 0.31% | 6.61% |
| 08/2025 | 0.76% | 7.42% |
| 09/2025 | 0.74% | 8.21% |
| 10/2025 | 0.72% | 8.99% |
| 11/2025 | 0.22% | 9.23% |
| 12/2025 | 0.57% | 9.86% |
| 01/2026 | 0.39% | 10.28% |
| 02/2026 | -0.19% | 10.07% |
| 03/2026 | -0.15% | 9.91% |
| 04/2026 | 1.21% | 11.24% |
| 05/2026 | 0.99% | 12.34% |
| 06/2026 | 0.64% | 13.06% |
| 07/2026 | 0.00% | 13.06% |
| 08/2026 | 0.35% | 13.46% |
Доходность за календарный год
2024—
20256.75%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.