פוליסות חיסכון
הראל-קרן י'
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 259012 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев13.80%Вернуться к сравнению
Последний месяц1.06%
С начала года7.43%
3 года38.56%
5 лет43.99%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.71% | 1.71% |
| 10/2024 | 0.02% | 1.73% |
| 11/2024 | 1.81% | 3.57% |
| 12/2024 | 0.45% | 4.04% |
| 01/2025 | 1.17% | 5.26% |
| 02/2025 | -0.12% | 5.13% |
| 03/2025 | -0.79% | 4.30% |
| 04/2025 | 0.71% | 5.04% |
| 05/2025 | 1.93% | 7.07% |
| 06/2025 | 2.82% | 10.09% |
| 07/2025 | 0.89% | 11.06% |
| 08/2025 | 1.05% | 12.23% |
| 09/2025 | 2.17% | 14.67% |
| 10/2025 | 1.61% | 16.51% |
| 11/2025 | 1.04% | 17.72% |
| 12/2025 | 0.99% | 18.89% |
| 01/2026 | 2.43% | 21.78% |
| 02/2026 | 0.79% | 22.74% |
| 03/2026 | -2.54% | 19.62% |
| 04/2026 | 4.69% | 25.23% |
| 05/2026 | 2.48% | 28.34% |
| 06/2026 | -0.38% | 27.85% |
| 07/2026 | -1.15% | 26.38% |
| 08/2026 | 1.06% | 27.72% |
Доходность за календарный год
202411.77%
202514.28%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.