פוליסות חיסכון
מנורה מסלול אשראי ואג"ח
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 42 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев4.86%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.26%
С начала года2.67%
3 года16.21%
5 лет13.72%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 0.58% | 0.58% |
| 10/2024 | 0.40% | 0.98% |
| 11/2024 | 0.91% | 1.90% |
| 12/2024 | 0.82% | 2.74% |
| 01/2025 | 0.14% | 2.88% |
| 02/2025 | 0.78% | 3.68% |
| 03/2025 | -0.02% | 3.66% |
| 04/2025 | 0.74% | 4.43% |
| 05/2025 | -0.31% | 4.11% |
| 06/2025 | 1.41% | 5.57% |
| 07/2025 | 0.18% | 5.76% |
| 08/2025 | 0.68% | 6.48% |
| 09/2025 | 0.75% | 7.28% |
| 10/2025 | 0.85% | 8.19% |
| 11/2025 | 0.33% | 8.55% |
| 12/2025 | 0.19% | 8.76% |
| 01/2026 | 0.24% | 9.02% |
| 02/2026 | 0.11% | 9.14% |
| 03/2026 | -0.51% | 8.58% |
| 04/2026 | 0.74% | 9.38% |
| 05/2026 | 1.07% | 10.55% |
| 06/2026 | 0.81% | 11.45% |
| 07/2026 | -0.07% | 11.37% |
| 08/2026 | 0.26% | 11.66% |
Доходность за календарный год
20245.64%
20255.86%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.