קרנות השתלמות
רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום הלכה
العوائد والأداء والانكشاف الاستثماري
رقم الصندوق / المسار 13231 · البيانات حتى 08/2026
العائد التراكمي · 12 شهراً11.67%العودة إلى المقارنة
الشهر الأخير1.10%
منذ بداية السنة6.21%
3 سنوات35.16%
5 سنوات36.91%
الأداء عبر الزمن
العائد الشهري المركب خلال الأشهر الـ24 الأخيرة
البيانات الشهرية الكاملة
| شهر التقرير | العائد الشهري | العائد التراكمي |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.43% | 1.43% |
| 10/2024 | 0.32% | 1.75% |
| 11/2024 | 1.69% | 3.47% |
| 12/2024 | 0.45% | 3.94% |
| 01/2025 | 0.94% | 4.92% |
| 02/2025 | -0.44% | 4.46% |
| 03/2025 | -1.07% | 3.34% |
| 04/2025 | 0.47% | 3.82% |
| 05/2025 | 2.22% | 6.13% |
| 06/2025 | 2.54% | 8.82% |
| 07/2025 | 1.08% | 10.00% |
| 08/2025 | 0.70% | 10.77% |
| 09/2025 | 1.84% | 12.81% |
| 10/2025 | 1.28% | 14.25% |
| 11/2025 | 0.86% | 15.23% |
| 12/2025 | 1.07% | 16.47% |
| 01/2026 | 2.12% | 18.94% |
| 02/2026 | 0.74% | 19.82% |
| 03/2026 | -2.09% | 17.31% |
| 04/2026 | 3.54% | 21.46% |
| 05/2026 | 1.78% | 23.63% |
| 06/2026 | -1.15% | 22.21% |
| 07/2026 | 0.12% | 22.35% |
| 08/2026 | 1.10% | 23.70% |
عوائد السنوات الميلادية
202411.61%
202512.05%
الانكشاف الاستثماري
- الانكشاف للأسهم
- 48.54%
- الانكشاف للخارج
- 33.30%
- الانكشاف للعملات الأجنبية
- 19.85%
— يعني عدم توفر بيانات كاملة. لا تُعتبر البيانات المفقودة عائداً صفرياً.
يُحسب الرسم بتراكم العوائد الشهرية. عوائد 3 و5 سنوات تراكمية، و2024 و2025 تشملان سنتين ميلاديتين كاملتين.
المصدر: تقارير سلطة سوق المال والتأمين والادخار المحفوظة في قاعدة بيانات Gemelnet.
فحص أولي بدون تكلفة
فحص أولي بدون تكلفة ←العوائد اسمية وإجمالية. الأداء السابق لا يضمن عوائد مستقبلية. المعلومات لا تحل محل الاستشارة الشخصية. Gemelnet موقع خاص وليس الخدمة الحكومية.