קרנות השתלמות
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 15242 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים-7.69%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון-2.36%
מתחילת השנה-5.62%
3 שנים—
5 שנים—
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.99% | 1.99% |
| 10/2024 | -1.95% | 0.00% |
| 11/2024 | -1.11% | -1.11% |
| 12/2024 | -1.60% | -2.69% |
| 01/2025 | -0.24% | -2.92% |
| 02/2025 | 0.08% | -2.85% |
| 03/2025 | 4.56% | 1.58% |
| 04/2025 | -1.73% | -0.17% |
| 05/2025 | -3.44% | -3.61% |
| 06/2025 | -2.05% | -5.58% |
| 07/2025 | 0.80% | -4.83% |
| 08/2025 | -0.66% | -5.46% |
| 09/2025 | 0.35% | -5.13% |
| 10/2025 | -0.89% | -5.97% |
| 11/2025 | 1.16% | -4.88% |
| 12/2025 | -2.79% | -7.53% |
| 01/2026 | -2.77% | -10.09% |
| 02/2026 | 2.15% | -8.16% |
| 03/2026 | -0.01% | -8.17% |
| 04/2026 | -6.23% | -13.89% |
| 05/2026 | -3.92% | -17.27% |
| 06/2026 | 6.08% | -12.24% |
| 07/2026 | 1.84% | -10.62% |
| 08/2026 | -2.36% | -12.73% |
תשואות לפי שנה
2024—
2025-4.98%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 0.00%
- חשיפה לחו״ל
- 103.76%
- חשיפה למט״ח
- 100.23%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.