מטרה אחרת
קרן הביטוח ופנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 523 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים14.35%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון0.89%
מתחילת השנה7.66%
3 שנים42.20%
5 שנים43.88%
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.57% | 1.57% |
| 10/2024 | -0.01% | 1.56% |
| 11/2024 | 2.04% | 3.63% |
| 12/2024 | 0.39% | 4.04% |
| 01/2025 | 1.37% | 5.46% |
| 02/2025 | 0.23% | 5.70% |
| 03/2025 | -1.89% | 3.71% |
| 04/2025 | 0.92% | 4.66% |
| 05/2025 | 2.62% | 7.40% |
| 06/2025 | 3.39% | 11.04% |
| 07/2025 | 1.19% | 12.36% |
| 08/2025 | 0.98% | 13.47% |
| 09/2025 | 2.28% | 16.05% |
| 10/2025 | 1.51% | 17.81% |
| 11/2025 | 1.17% | 19.18% |
| 12/2025 | 1.12% | 20.52% |
| 01/2026 | 2.77% | 23.86% |
| 02/2026 | 1.18% | 25.32% |
| 03/2026 | -3.26% | 21.23% |
| 04/2026 | 4.54% | 26.74% |
| 05/2026 | 1.89% | 29.13% |
| 06/2026 | -1.12% | 27.69% |
| 07/2026 | 0.72% | 28.61% |
| 08/2026 | 0.89% | 29.75% |
תשואות לפי שנה
202412.78%
202515.84%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 61.97%
- חשיפה לחו״ל
- 41.28%
- חשיפה למט״ח
- 20.59%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.