קרנות פנסיה
כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 12251 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים12.60%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון0.84%
מתחילת השנה7.00%
3 שנים37.63%
5 שנים37.52%
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.29% | 1.29% |
| 10/2024 | 0.46% | 1.76% |
| 11/2024 | 1.81% | 3.60% |
| 12/2024 | 0.71% | 4.33% |
| 01/2025 | 1.04% | 5.42% |
| 02/2025 | 0.63% | 6.08% |
| 03/2025 | -1.27% | 4.74% |
| 04/2025 | 0.80% | 5.57% |
| 05/2025 | 1.68% | 7.35% |
| 06/2025 | 3.28% | 10.87% |
| 07/2025 | 0.65% | 11.59% |
| 08/2025 | 0.92% | 12.61% |
| 09/2025 | 1.88% | 14.73% |
| 10/2025 | 1.31% | 16.24% |
| 11/2025 | 1.09% | 17.50% |
| 12/2025 | 0.86% | 18.51% |
| 01/2026 | 2.06% | 20.95% |
| 02/2026 | 0.77% | 21.89% |
| 03/2026 | -1.87% | 19.61% |
| 04/2026 | 3.19% | 23.42% |
| 05/2026 | 1.97% | 25.85% |
| 06/2026 | -0.04% | 25.80% |
| 07/2026 | -0.04% | 25.75% |
| 08/2026 | 0.84% | 26.81% |
תשואות לפי שנה
202411.38%
202513.59%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 33.50%
- חשיפה לחו״ל
- 33.79%
- חשיפה למט״ח
- 18.54%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.