קרנות פנסיה
כלל פנסיה כספי (שקלי)
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 13213 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים5.19%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון0.44%
מתחילת השנה3.67%
3 שנים18.10%
5 שנים27.36%
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 0.64% | 0.64% |
| 10/2024 | 0.34% | 0.98% |
| 11/2024 | 0.51% | 1.50% |
| 12/2024 | 0.29% | 1.79% |
| 01/2025 | 0.47% | 2.27% |
| 02/2025 | 0.58% | 2.86% |
| 03/2025 | 0.37% | 3.24% |
| 04/2025 | 0.52% | 3.78% |
| 05/2025 | 0.77% | 4.58% |
| 06/2025 | 0.34% | 4.94% |
| 07/2025 | 0.58% | 5.54% |
| 08/2025 | 0.58% | 6.16% |
| 09/2025 | 0.54% | 6.73% |
| 10/2025 | 0.16% | 6.90% |
| 11/2025 | 0.49% | 7.42% |
| 12/2025 | 0.27% | 7.71% |
| 01/2026 | 0.46% | 8.21% |
| 02/2026 | 0.33% | 8.57% |
| 03/2026 | 0.36% | 8.96% |
| 04/2026 | 0.53% | 9.53% |
| 05/2026 | 0.75% | 10.36% |
| 06/2026 | 0.35% | 10.74% |
| 07/2026 | 0.39% | 11.17% |
| 08/2026 | 0.44% | 11.66% |
תשואות לפי שנה
20245.72%
20255.82%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 0.00%
- חשיפה לחו״ל
- 0.00%
- חשיפה למט״ח
- 0.00%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.