קרנות פנסיה
מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 15272 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים3.42%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון-1.74%
מתחילת השנה5.94%
3 שנים—
5 שנים—
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.45% | 1.45% |
| 10/2024 | -1.77% | -0.35% |
| 11/2024 | -0.66% | -1.00% |
| 12/2024 | -1.17% | -2.16% |
| 01/2025 | -0.86% | -3.00% |
| 02/2025 | 1.24% | -1.80% |
| 03/2025 | 3.43% | 1.57% |
| 04/2025 | -1.85% | -0.31% |
| 05/2025 | -2.98% | -3.28% |
| 06/2025 | -2.80% | -5.99% |
| 07/2025 | 1.23% | -4.83% |
| 08/2025 | -0.57% | -5.38% |
| 09/2025 | 0.17% | -5.22% |
| 10/2025 | -2.22% | -7.32% |
| 11/2025 | 1.16% | -6.24% |
| 12/2025 | -1.47% | -7.62% |
| 01/2026 | -2.58% | -10.01% |
| 02/2026 | 1.45% | -8.70% |
| 03/2026 | -0.09% | -8.78% |
| 04/2026 | -6.21% | -14.45% |
| 05/2026 | 8.28% | -7.36% |
| 06/2026 | 6.06% | -1.75% |
| 07/2026 | 1.37% | -0.40% |
| 08/2026 | -1.74% | -2.14% |
תשואות לפי שנה
2024—
2025-5.58%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 0.00%
- חשיפה לחו״ל
- 75.00%
- חשיפה למט״ח
- 100.00%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.