קרנות פנסיה
מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 15359 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים-3.38%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון-1.53%
מתחילת השנה-2.72%
3 שנים—
5 שנים—
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.93% | 1.93% |
| 10/2024 | -0.74% | 1.18% |
| 11/2024 | -0.77% | 0.40% |
| 12/2024 | -0.19% | 0.21% |
| 01/2025 | -0.57% | -0.37% |
| 02/2025 | 0.31% | -0.06% |
| 03/2025 | 3.48% | 3.42% |
| 04/2025 | -0.64% | 2.76% |
| 05/2025 | -2.01% | 0.69% |
| 06/2025 | -1.35% | -0.67% |
| 07/2025 | 0.76% | 0.09% |
| 08/2025 | -0.20% | -0.11% |
| 09/2025 | 0.57% | 0.46% |
| 10/2025 | -0.67% | -0.21% |
| 11/2025 | 0.72% | 0.50% |
| 12/2025 | -1.29% | -0.79% |
| 01/2026 | -1.73% | -2.51% |
| 02/2026 | 1.02% | -1.51% |
| 03/2026 | 0.04% | -1.47% |
| 04/2026 | -3.83% | -5.25% |
| 05/2026 | -2.38% | -7.50% |
| 06/2026 | 4.11% | -3.70% |
| 07/2026 | 1.78% | -1.99% |
| 08/2026 | -1.53% | -3.49% |
תשואות לפי שנה
2024—
2025-1.00%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 0.00%
- חשיפה לחו״ל
- 68.46%
- חשיפה למט״ח
- 70.79%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.