קרנות פנסיה
מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 2157 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים5.23%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון0.51%
מתחילת השנה3.10%
3 שנים17.66%
5 שנים27.23%
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 0.68% | 0.68% |
| 10/2024 | 0.27% | 0.95% |
| 11/2024 | 1.38% | 2.35% |
| 12/2024 | 0.33% | 2.68% |
| 01/2025 | -0.02% | 2.66% |
| 02/2025 | 0.96% | 3.65% |
| 03/2025 | -0.45% | 3.18% |
| 04/2025 | 1.07% | 4.29% |
| 05/2025 | 0.39% | 4.69% |
| 06/2025 | 1.44% | 6.20% |
| 07/2025 | 0.36% | 6.58% |
| 08/2025 | 0.76% | 7.39% |
| 09/2025 | 1.10% | 8.57% |
| 10/2025 | 0.49% | 9.11% |
| 11/2025 | 0.56% | 9.72% |
| 12/2025 | -0.09% | 9.62% |
| 01/2026 | 0.26% | 9.90% |
| 02/2026 | -0.15% | 9.74% |
| 03/2026 | -0.15% | 9.57% |
| 04/2026 | 0.69% | 10.33% |
| 05/2026 | 1.72% | 12.23% |
| 06/2026 | 0.16% | 12.41% |
| 07/2026 | 0.03% | 12.44% |
| 08/2026 | 0.51% | 13.01% |
תשואות לפי שנה
20246.25%
20256.75%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 0.00%
- חשיפה לחו״ל
- 0.00%
- חשיפה למט״ח
- 0.39%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.