קרנות פנסיה
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 8801 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים15.03%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון1.01%
מתחילת השנה8.15%
3 שנים47.66%
5 שנים58.83%
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.85% | 1.85% |
| 10/2024 | 0.22% | 2.07% |
| 11/2024 | 2.30% | 4.42% |
| 12/2024 | 0.49% | 4.93% |
| 01/2025 | 1.33% | 6.33% |
| 02/2025 | 0.27% | 6.62% |
| 03/2025 | -1.48% | 5.04% |
| 04/2025 | 1.10% | 6.19% |
| 05/2025 | 2.97% | 9.35% |
| 06/2025 | 3.49% | 13.16% |
| 07/2025 | 1.10% | 14.41% |
| 08/2025 | 1.04% | 15.60% |
| 09/2025 | 2.43% | 18.41% |
| 10/2025 | 1.38% | 20.04% |
| 11/2025 | 1.32% | 21.63% |
| 12/2025 | 1.09% | 22.95% |
| 01/2026 | 2.61% | 26.16% |
| 02/2026 | 0.98% | 27.40% |
| 03/2026 | -2.60% | 24.08% |
| 04/2026 | 4.70% | 29.92% |
| 05/2026 | 2.53% | 33.20% |
| 06/2026 | -1.22% | 31.58% |
| 07/2026 | 0.05% | 31.64% |
| 08/2026 | 1.01% | 32.97% |
תשואות לפי שנה
202414.37%
202517.17%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 58.07%
- חשיפה לחו״ל
- 46.63%
- חשיפה למט״ח
- 19.38%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.