פוליסות חיסכון
מנורה-קרן י'
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 18012 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев14.50%Вернуться к сравнению
Последний месяц1.39%
С начала года7.36%
3 года41.76%
5 лет44.59%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.75% | 1.75% |
| 10/2024 | 0.28% | 2.03% |
| 11/2024 | 1.76% | 3.83% |
| 12/2024 | 0.98% | 4.85% |
| 01/2025 | 1.39% | 6.31% |
| 02/2025 | -0.37% | 5.91% |
| 03/2025 | -1.11% | 4.74% |
| 04/2025 | 0.99% | 5.77% |
| 05/2025 | 2.41% | 8.32% |
| 06/2025 | 3.23% | 11.82% |
| 07/2025 | 0.99% | 12.93% |
| 08/2025 | 1.14% | 14.22% |
| 09/2025 | 2.44% | 17.00% |
| 10/2025 | 1.42% | 18.66% |
| 11/2025 | 1.48% | 20.42% |
| 12/2025 | 1.16% | 21.82% |
| 01/2026 | 2.42% | 24.77% |
| 02/2026 | 0.78% | 25.74% |
| 03/2026 | -2.76% | 22.27% |
| 04/2026 | 4.10% | 27.28% |
| 05/2026 | 2.34% | 30.26% |
| 06/2026 | -0.71% | 29.33% |
| 07/2026 | -0.27% | 28.99% |
| 08/2026 | 1.39% | 30.78% |
Доходность за календарный год
202412.39%
202516.18%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.