פוליסות חיסכון
איילון-קרן י'
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 46012 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев15.27%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.69%
С начала года7.90%
3 года49.03%
5 лет53.47%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.46% | 1.46% |
| 10/2024 | 0.72% | 2.19% |
| 11/2024 | 2.06% | 4.30% |
| 12/2024 | 1.21% | 5.56% |
| 01/2025 | 1.40% | 7.04% |
| 02/2025 | 0.89% | 7.99% |
| 03/2025 | -1.01% | 6.90% |
| 04/2025 | 1.04% | 8.01% |
| 05/2025 | 2.82% | 11.05% |
| 06/2025 | 3.80% | 15.28% |
| 07/2025 | 1.24% | 16.70% |
| 08/2025 | 1.18% | 18.08% |
| 09/2025 | 2.12% | 20.58% |
| 10/2025 | 1.30% | 22.15% |
| 11/2025 | 1.48% | 23.96% |
| 12/2025 | 1.77% | 26.15% |
| 01/2026 | 2.96% | 29.89% |
| 02/2026 | 1.42% | 31.73% |
| 03/2026 | -2.13% | 28.93% |
| 04/2026 | 3.83% | 33.87% |
| 05/2026 | 2.14% | 36.73% |
| 06/2026 | -1.29% | 34.97% |
| 07/2026 | 0.16% | 35.18% |
| 08/2026 | 0.69% | 36.11% |
Доходность за календарный год
202414.05%
202519.51%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.