קרנות השתלמות
רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות
العوائد والأداء والانكشاف الاستثماري
رقم الصندوق / المسار 1258 · البيانات حتى 08/2026
العائد التراكمي · 12 شهراً19.31%العودة إلى المقارنة
الشهر الأخير1.85%
منذ بداية السنة8.25%
3 سنوات76.68%
5 سنوات85.63%
الأداء عبر الزمن
العائد الشهري المركب خلال الأشهر الـ24 الأخيرة
البيانات الشهرية الكاملة
| شهر التقرير | العائد الشهري | العائد التراكمي |
|---|---|---|
| 09/2024 | 3.01% | 3.01% |
| 10/2024 | 0.73% | 3.76% |
| 11/2024 | 3.94% | 7.85% |
| 12/2024 | 0.94% | 8.86% |
| 01/2025 | 2.32% | 11.39% |
| 02/2025 | -0.81% | 10.49% |
| 03/2025 | -4.31% | 5.73% |
| 04/2025 | 0.49% | 6.24% |
| 05/2025 | 5.37% | 11.95% |
| 06/2025 | 6.42% | 19.14% |
| 07/2025 | 2.96% | 22.66% |
| 08/2025 | 0.63% | 23.44% |
| 09/2025 | 3.76% | 28.08% |
| 10/2025 | 2.55% | 31.34% |
| 11/2025 | 1.24% | 32.97% |
| 12/2025 | 2.32% | 36.06% |
| 01/2026 | 4.14% | 41.69% |
| 02/2026 | 1.50% | 43.81% |
| 03/2026 | -4.28% | 37.66% |
| 04/2026 | 7.05% | 47.36% |
| 05/2026 | 2.55% | 51.12% |
| 06/2026 | -3.64% | 45.62% |
| 07/2026 | -0.70% | 44.60% |
| 08/2026 | 1.85% | 47.28% |
عوائد السنوات الميلادية
202427.03%
202524.98%
الانكشاف الاستثماري
- الانكشاف للأسهم
- 98.24%
- الانكشاف للخارج
- 61.72%
- الانكشاف للعملات الأجنبية
- 26.96%
— يعني عدم توفر بيانات كاملة. لا تُعتبر البيانات المفقودة عائداً صفرياً.
يُحسب الرسم بتراكم العوائد الشهرية. عوائد 3 و5 سنوات تراكمية، و2024 و2025 تشملان سنتين ميلاديتين كاملتين.
المصدر: تقارير سلطة سوق المال والتأمين والادخار المحفوظة في قاعدة بيانات Gemelnet.
أدلة لفهم البيانات
فحص أولي بدون تكلفة
فحص أولي بدون تكلفة ←العوائد اسمية وإجمالية. الأداء السابق لا يضمن عوائد مستقبلية. المعلومات لا تحل محل الاستشارة الشخصية. Gemelnet موقع خاص وليس الخدمة الحكومية.