קרנות השתלמות
רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 1258 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים19.31%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון1.85%
מתחילת השנה8.25%
3 שנים76.68%
5 שנים85.63%
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 3.01% | 3.01% |
| 10/2024 | 0.73% | 3.76% |
| 11/2024 | 3.94% | 7.85% |
| 12/2024 | 0.94% | 8.86% |
| 01/2025 | 2.32% | 11.39% |
| 02/2025 | -0.81% | 10.49% |
| 03/2025 | -4.31% | 5.73% |
| 04/2025 | 0.49% | 6.24% |
| 05/2025 | 5.37% | 11.95% |
| 06/2025 | 6.42% | 19.14% |
| 07/2025 | 2.96% | 22.66% |
| 08/2025 | 0.63% | 23.44% |
| 09/2025 | 3.76% | 28.08% |
| 10/2025 | 2.55% | 31.34% |
| 11/2025 | 1.24% | 32.97% |
| 12/2025 | 2.32% | 36.06% |
| 01/2026 | 4.14% | 41.69% |
| 02/2026 | 1.50% | 43.81% |
| 03/2026 | -4.28% | 37.66% |
| 04/2026 | 7.05% | 47.36% |
| 05/2026 | 2.55% | 51.12% |
| 06/2026 | -3.64% | 45.62% |
| 07/2026 | -0.70% | 44.60% |
| 08/2026 | 1.85% | 47.28% |
תשואות לפי שנה
202427.03%
202524.98%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 98.24%
- חשיפה לחו״ל
- 61.72%
- חשיפה למט״ח
- 26.96%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.