קרנות השתלמות
יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול כללי
العوائد والأداء والانكشاف الاستثماري
رقم الصندوق / المسار 418 · البيانات حتى 08/2026
العائد التراكمي · 12 شهراً14.23%العودة إلى المقارنة
الشهر الأخير1.01%
منذ بداية السنة7.78%
3 سنوات40.32%
5 سنوات43.09%
الأداء عبر الزمن
العائد الشهري المركب خلال الأشهر الـ24 الأخيرة
البيانات الشهرية الكاملة
| شهر التقرير | العائد الشهري | العائد التراكمي |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.70% | 1.70% |
| 10/2024 | 0.13% | 1.83% |
| 11/2024 | 2.02% | 3.89% |
| 12/2024 | 0.56% | 4.47% |
| 01/2025 | 1.37% | 5.90% |
| 02/2025 | -0.18% | 5.71% |
| 03/2025 | -1.18% | 4.46% |
| 04/2025 | 0.66% | 5.15% |
| 05/2025 | 2.13% | 7.39% |
| 06/2025 | 3.27% | 10.91% |
| 07/2025 | 1.25% | 12.29% |
| 08/2025 | 0.74% | 13.12% |
| 09/2025 | 2.00% | 15.39% |
| 10/2025 | 1.81% | 17.47% |
| 11/2025 | 0.91% | 18.54% |
| 12/2025 | 1.14% | 19.89% |
| 01/2026 | 2.61% | 23.02% |
| 02/2026 | 0.75% | 23.95% |
| 03/2026 | -2.13% | 21.31% |
| 04/2026 | 4.37% | 26.61% |
| 05/2026 | 2.55% | 29.84% |
| 06/2026 | -0.33% | 29.41% |
| 07/2026 | -1.14% | 27.93% |
| 08/2026 | 1.01% | 29.22% |
عوائد السنوات الميلادية
202411.29%
202514.76%
الانكشاف الاستثماري
- الانكشاف للأسهم
- 48.87%
- الانكشاف للخارج
- 38.05%
- الانكشاف للعملات الأجنبية
- 18.42%
— يعني عدم توفر بيانات كاملة. لا تُعتبر البيانات المفقودة عائداً صفرياً.
يُحسب الرسم بتراكم العوائد الشهرية. عوائد 3 و5 سنوات تراكمية، و2024 و2025 تشملان سنتين ميلاديتين كاملتين.
المصدر: تقارير سلطة سوق المال والتأمين والادخار المحفوظة في قاعدة بيانات Gemelnet.
فحص أولي بدون تكلفة
فحص أولي بدون تكلفة ←العوائد اسمية وإجمالية. الأداء السابق لا يضمن عوائد مستقبلية. المعلومات لا تحل محل الاستشارة الشخصية. Gemelnet موقع خاص وليس الخدمة الحكومية.