קרנות השתלמות
יהב אחים ואחיות - קרן השתלמות מסלול כללי
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 418 · נתונים נכון ל־09/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים12.20%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון0.18%
מתחילת השנה7.98%
3 שנים42.72%
5 שנים44.46%
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 10/2024 | 0.13% | 0.13% |
| 11/2024 | 2.02% | 2.15% |
| 12/2024 | 0.56% | 2.72% |
| 01/2025 | 1.37% | 4.13% |
| 02/2025 | -0.18% | 3.94% |
| 03/2025 | -1.18% | 2.72% |
| 04/2025 | 0.66% | 3.40% |
| 05/2025 | 2.13% | 5.60% |
| 06/2025 | 3.27% | 9.05% |
| 07/2025 | 1.25% | 10.41% |
| 08/2025 | 0.74% | 11.23% |
| 09/2025 | 2.00% | 13.46% |
| 10/2025 | 1.81% | 15.51% |
| 11/2025 | 0.91% | 16.56% |
| 12/2025 | 1.14% | 17.89% |
| 01/2026 | 2.61% | 20.97% |
| 02/2026 | 0.75% | 21.87% |
| 03/2026 | -2.13% | 19.28% |
| 04/2026 | 4.37% | 24.49% |
| 05/2026 | 2.55% | 27.66% |
| 06/2026 | -0.33% | 27.24% |
| 07/2026 | -1.14% | 25.79% |
| 08/2026 | 1.01% | 27.06% |
| 09/2026 | 0.18% | 27.29% |
תשואות לפי שנה
202411.29%
202514.76%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 49.09%
- חשיפה לחו״ל
- 38.36%
- חשיפה למט״ח
- 19.01%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
מדריכים להבנת הנתונים
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.