קרנות השתלמות
רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום רביד אשראי ואג"ח
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 1257 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים5.50%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון0.54%
מתחילת השנה3.00%
3 שנים15.76%
5 שנים18.63%
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 0.71% | 0.71% |
| 10/2024 | 0.00% | 0.71% |
| 11/2024 | 0.91% | 1.63% |
| 12/2024 | 0.45% | 2.08% |
| 01/2025 | 0.20% | 2.29% |
| 02/2025 | 0.58% | 2.88% |
| 03/2025 | 0.12% | 3.00% |
| 04/2025 | 0.72% | 3.75% |
| 05/2025 | -0.44% | 3.29% |
| 06/2025 | 1.34% | 4.67% |
| 07/2025 | -0.02% | 4.65% |
| 08/2025 | 0.81% | 5.50% |
| 09/2025 | 0.80% | 6.34% |
| 10/2025 | 0.85% | 7.25% |
| 11/2025 | 0.31% | 7.58% |
| 12/2025 | 0.44% | 8.05% |
| 01/2026 | 0.63% | 8.74% |
| 02/2026 | 0.29% | 9.05% |
| 03/2026 | -0.88% | 8.09% |
| 04/2026 | 1.10% | 9.28% |
| 05/2026 | 1.17% | 10.56% |
| 06/2026 | 0.30% | 10.89% |
| 07/2026 | -0.17% | 10.70% |
| 08/2026 | 0.54% | 11.30% |
תשואות לפי שנה
20244.66%
20255.85%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 8.73%
- חשיפה לחו״ל
- 12.06%
- חשיפה למט״ח
- 7.52%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.