קרנות פנסיה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 12138 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים7.42%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון0.99%
מתחילת השנה4.69%
3 שנים28.22%
5 שנים45.79%
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.66% | 1.66% |
| 10/2024 | 0.05% | 1.71% |
| 11/2024 | 1.07% | 2.80% |
| 12/2024 | 0.27% | 3.08% |
| 01/2025 | 0.52% | 3.61% |
| 02/2025 | 0.20% | 3.82% |
| 03/2025 | -0.03% | 3.79% |
| 04/2025 | 0.65% | 4.46% |
| 05/2025 | 1.68% | 6.22% |
| 06/2025 | 1.29% | 7.59% |
| 07/2025 | 0.62% | 8.26% |
| 08/2025 | 0.86% | 9.19% |
| 09/2025 | 1.50% | 10.82% |
| 10/2025 | 0.47% | 11.35% |
| 11/2025 | 0.68% | 12.10% |
| 12/2025 | -0.06% | 12.04% |
| 01/2026 | 0.77% | 12.90% |
| 02/2026 | 0.07% | 12.98% |
| 03/2026 | -0.67% | 12.22% |
| 04/2026 | 1.72% | 14.15% |
| 05/2026 | 1.67% | 16.06% |
| 06/2026 | 0.05% | 16.11% |
| 07/2026 | 0.02% | 16.14% |
| 08/2026 | 0.99% | 17.29% |
תשואות לפי שנה
202410.16%
20258.69%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 17.30%
- חשיפה לחו״ל
- 16.44%
- חשיפה למט״ח
- 6.94%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.