קרנות פנסיה
מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 12145 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים8.73%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון0.68%
מתחילת השנה5.49%
3 שנים29.98%
5 שנים47.18%
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.45% | 1.45% |
| 10/2024 | 0.22% | 1.67% |
| 11/2024 | 1.24% | 2.93% |
| 12/2024 | 0.29% | 3.23% |
| 01/2025 | 0.46% | 3.71% |
| 02/2025 | 0.76% | 4.50% |
| 03/2025 | -0.06% | 4.43% |
| 04/2025 | 0.89% | 5.36% |
| 05/2025 | 1.58% | 7.03% |
| 06/2025 | 1.23% | 8.34% |
| 07/2025 | 0.73% | 9.13% |
| 08/2025 | 0.82% | 10.03% |
| 09/2025 | 1.39% | 11.56% |
| 10/2025 | 0.38% | 11.98% |
| 11/2025 | 0.99% | 13.09% |
| 12/2025 | 0.28% | 13.41% |
| 01/2026 | 0.95% | 14.49% |
| 02/2026 | 0.45% | 15.00% |
| 03/2026 | -0.59% | 14.32% |
| 04/2026 | 1.78% | 16.36% |
| 05/2026 | 1.64% | 18.27% |
| 06/2026 | 0.16% | 18.45% |
| 07/2026 | 0.31% | 18.82% |
| 08/2026 | 0.68% | 19.63% |
תשואות לפי שנה
202410.05%
20259.86%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 18.66%
- חשיפה לחו״ל
- 18.23%
- חשיפה למט״ח
- 10.16%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.