קרנות פנסיה
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 12177 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים9.40%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון1.08%
מתחילת השנה6.13%
3 שנים29.52%
5 שנים47.30%
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.47% | 1.47% |
| 10/2024 | 0.26% | 1.73% |
| 11/2024 | 1.12% | 2.87% |
| 12/2024 | 0.12% | 3.00% |
| 01/2025 | 0.39% | 3.40% |
| 02/2025 | 0.77% | 4.19% |
| 03/2025 | 0.16% | 4.36% |
| 04/2025 | 0.73% | 5.12% |
| 05/2025 | 1.48% | 6.68% |
| 06/2025 | 1.10% | 7.85% |
| 07/2025 | 0.69% | 8.60% |
| 08/2025 | 0.84% | 9.51% |
| 09/2025 | 1.31% | 10.94% |
| 10/2025 | 0.27% | 11.24% |
| 11/2025 | 1.11% | 12.48% |
| 12/2025 | 0.36% | 12.88% |
| 01/2026 | 1.06% | 14.08% |
| 02/2026 | 0.51% | 14.66% |
| 03/2026 | -0.45% | 14.15% |
| 04/2026 | 1.87% | 16.28% |
| 05/2026 | 1.66% | 18.21% |
| 06/2026 | 0.01% | 18.22% |
| 07/2026 | 0.25% | 18.52% |
| 08/2026 | 1.08% | 19.80% |
תשואות לפי שנה
20249.66%
20259.60%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 18.58%
- חשיפה לחו״ל
- 25.01%
- חשיפה למט״ח
- 10.18%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.