קרנות פנסיה
מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 12158 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים10.37%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון1.08%
מתחילת השנה5.52%
3 שנים36.16%
5 שנים35.51%
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.61% | 1.61% |
| 10/2024 | 0.22% | 1.83% |
| 11/2024 | 1.71% | 3.57% |
| 12/2024 | 0.82% | 4.42% |
| 01/2025 | 0.95% | 5.42% |
| 02/2025 | 0.17% | 5.60% |
| 03/2025 | -0.35% | 5.23% |
| 04/2025 | 0.54% | 5.79% |
| 05/2025 | 1.42% | 7.30% |
| 06/2025 | 2.46% | 9.94% |
| 07/2025 | 0.97% | 11.00% |
| 08/2025 | 1.06% | 12.18% |
| 09/2025 | 1.62% | 14.00% |
| 10/2025 | 1.22% | 15.39% |
| 11/2025 | 0.82% | 16.33% |
| 12/2025 | 0.86% | 17.33% |
| 01/2026 | 1.54% | 19.14% |
| 02/2026 | 0.58% | 19.83% |
| 03/2026 | -1.89% | 17.57% |
| 04/2026 | 2.86% | 20.93% |
| 05/2026 | 1.40% | 22.62% |
| 06/2026 | 0.16% | 22.82% |
| 07/2026 | -0.27% | 22.49% |
| 08/2026 | 1.08% | 23.81% |
תשואות לפי שנה
202411.91%
202512.36%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 32.38%
- חשיפה לחו״ל
- 36.88%
- חשיפה למט״ח
- 17.60%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.