קרנות פנסיה
הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח
תשואות, ביצועים וחשיפות במקום אחד
מספר קופה / מסלול 9979 · נתונים נכון ל־08/2026
תשואה מצטברת · 12 חודשים-4.04%חזרה להשוואת מוצרים
חודש אחרון-0.99%
מתחילת השנה-3.31%
3 שנים1.11%
5 שנים7.41%
ביצועים לאורך זמן
תשואה חודשית מצטברת ב־24 החודשים האחרונים
נתונים חודשיים מלאים
| חודש דיווח | תשואה חודשית | תשואה מצטברת |
|---|---|---|
| 09/2024 | 2.87% | 2.87% |
| 10/2024 | -1.86% | 0.96% |
| 11/2024 | -0.08% | 0.88% |
| 12/2024 | -1.46% | -0.60% |
| 01/2025 | -0.68% | -1.27% |
| 02/2025 | 1.91% | 0.61% |
| 03/2025 | 2.39% | 3.02% |
| 04/2025 | -1.21% | 1.77% |
| 05/2025 | -1.51% | 0.23% |
| 06/2025 | -1.43% | -1.20% |
| 07/2025 | 0.55% | -0.66% |
| 08/2025 | -0.23% | -0.88% |
| 09/2025 | 0.91% | 0.02% |
| 10/2025 | -1.13% | -1.11% |
| 11/2025 | 1.20% | 0.07% |
| 12/2025 | -1.71% | -1.64% |
| 01/2026 | -1.74% | -3.35% |
| 02/2026 | 1.51% | -1.89% |
| 03/2026 | -0.58% | -2.46% |
| 04/2026 | -3.90% | -6.26% |
| 05/2026 | -2.43% | -8.54% |
| 06/2026 | 4.29% | -4.62% |
| 07/2026 | 0.71% | -3.94% |
| 08/2026 | -0.99% | -4.89% |
תשואות לפי שנה
20244.31%
2025-1.05%
חשיפה להשקעות
- חשיפה למניות
- 0.00%
- חשיפה לחו״ל
- 69.80%
- חשיפה למט״ח
- 68.80%
— מציין שאין נתונים מלאים לתקופה זו. נתון חסר אינו נחשב לתשואה אפס.
התשואה המצטברת בגרף מחושבת באמצעות צבירת התשואות החודשיות. תשואות 3 ו־5 שנים הן מצטברות; 2024 ו־2025 מתייחסות לשנה קלנדרית מלאה.
מקור: דיווחי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כפי שנקלטו בבסיס הנתונים של גמלנט.
בדיקה ראשונית ללא עלות
בדיקה ראשונית ללא עלות ←התשואות נומינליות ברוטו. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד. המידע אינו תחליף לייעוץ אישי. גמלנט הוא אתר פרטי ואינו האתר הממשלתי.