פוליסות חיסכון
מגדל-קרן י'
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 17012 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев13.36%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.90%
С начала года7.22%
3 года40.44%
5 лет47.98%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.41% | 1.41% |
| 10/2024 | 0.33% | 1.74% |
| 11/2024 | 2.06% | 3.84% |
| 12/2024 | 0.82% | 4.69% |
| 01/2025 | 1.07% | 5.81% |
| 02/2025 | 0.33% | 6.16% |
| 03/2025 | -0.97% | 5.13% |
| 04/2025 | 0.98% | 6.16% |
| 05/2025 | 2.11% | 8.40% |
| 06/2025 | 3.14% | 11.81% |
| 07/2025 | 0.82% | 12.72% |
| 08/2025 | 0.95% | 13.79% |
| 09/2025 | 1.93% | 15.99% |
| 10/2025 | 1.28% | 17.47% |
| 11/2025 | 1.29% | 18.99% |
| 12/2025 | 1.11% | 20.31% |
| 01/2026 | 2.22% | 22.98% |
| 02/2026 | 1.01% | 24.22% |
| 03/2026 | -2.25% | 21.43% |
| 04/2026 | 3.82% | 26.07% |
| 05/2026 | 1.93% | 28.50% |
| 06/2026 | -0.55% | 27.79% |
| 07/2026 | 0.04% | 27.84% |
| 08/2026 | 0.90% | 29.00% |
Доходность за календарный год
202412.52%
202514.92%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.