פוליסות חיסכון
הראל-קרן ט'
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 259011 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев13.13%Вернуться к сравнению
Последний месяц1.01%
С начала года7.13%
3 года36.61%
5 лет42.04%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.61% | 1.61% |
| 10/2024 | 0.00% | 1.61% |
| 11/2024 | 1.79% | 3.43% |
| 12/2024 | 0.48% | 3.93% |
| 01/2025 | 1.06% | 5.03% |
| 02/2025 | 0.02% | 5.05% |
| 03/2025 | -0.76% | 4.25% |
| 04/2025 | 0.79% | 5.07% |
| 05/2025 | 1.67% | 6.83% |
| 06/2025 | 2.68% | 9.69% |
| 07/2025 | 0.89% | 10.67% |
| 08/2025 | 1.05% | 11.83% |
| 09/2025 | 2.08% | 14.16% |
| 10/2025 | 1.52% | 15.89% |
| 11/2025 | 0.96% | 17.00% |
| 12/2025 | 0.93% | 18.09% |
| 01/2026 | 2.21% | 20.70% |
| 02/2026 | 0.72% | 21.57% |
| 03/2026 | -2.31% | 18.76% |
| 04/2026 | 4.30% | 23.87% |
| 05/2026 | 2.39% | 26.83% |
| 06/2026 | -0.27% | 26.49% |
| 07/2026 | -0.98% | 25.25% |
| 08/2026 | 1.01% | 26.51% |
Доходность за календарный год
202411.15%
202513.63%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.