פוליסות חיסכון
מגדל-קרן ח'
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 17010 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев12.17%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.85%
С начала года6.92%
3 года36.59%
5 лет43.54%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.29% | 1.29% |
| 10/2024 | 0.18% | 1.47% |
| 11/2024 | 1.82% | 3.32% |
| 12/2024 | 0.78% | 4.13% |
| 01/2025 | 0.87% | 5.03% |
| 02/2025 | 0.54% | 5.60% |
| 03/2025 | -0.72% | 4.84% |
| 04/2025 | 1.10% | 5.99% |
| 05/2025 | 1.51% | 7.59% |
| 06/2025 | 2.57% | 10.36% |
| 07/2025 | 0.84% | 11.28% |
| 08/2025 | 0.99% | 12.39% |
| 09/2025 | 1.76% | 14.36% |
| 10/2025 | 1.10% | 15.62% |
| 11/2025 | 1.01% | 16.79% |
| 12/2025 | 0.95% | 17.90% |
| 01/2026 | 1.75% | 19.96% |
| 02/2026 | 0.75% | 20.86% |
| 03/2026 | -1.55% | 18.99% |
| 04/2026 | 3.08% | 22.65% |
| 05/2026 | 1.73% | 24.77% |
| 06/2026 | -0.07% | 24.69% |
| 07/2026 | 0.25% | 25.00% |
| 08/2026 | 0.85% | 26.06% |
Доходность за календарный год
202411.00%
202513.23%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.