פוליסות חיסכון
הפניקס -קרן ט'
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 7011 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев13.00%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.69%
С начала года7.07%
3 года41.53%
5 лет43.40%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.54% | 1.54% |
| 10/2024 | 0.38% | 1.93% |
| 11/2024 | 2.39% | 4.36% |
| 12/2024 | 0.90% | 5.30% |
| 01/2025 | 1.37% | 6.74% |
| 02/2025 | 0.58% | 7.36% |
| 03/2025 | -1.44% | 5.82% |
| 04/2025 | 0.75% | 6.61% |
| 05/2025 | 2.17% | 8.92% |
| 06/2025 | 3.09% | 12.29% |
| 07/2025 | 1.25% | 13.69% |
| 08/2025 | 0.98% | 14.81% |
| 09/2025 | 2.01% | 17.12% |
| 10/2025 | 1.23% | 18.56% |
| 11/2025 | 1.14% | 19.91% |
| 12/2025 | 1.05% | 21.17% |
| 01/2026 | 2.19% | 23.82% |
| 02/2026 | 0.71% | 24.70% |
| 03/2026 | -2.00% | 22.20% |
| 04/2026 | 3.58% | 26.58% |
| 05/2026 | 1.45% | 28.42% |
| 06/2026 | -0.09% | 28.30% |
| 07/2026 | 0.42% | 28.84% |
| 08/2026 | 0.69% | 29.73% |
Доходность за календарный год
202413.30%
202515.07%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.