פוליסות חיסכון
מנורה-קרן ט'
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 18011 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев15.15%Вернуться к сравнению
Последний месяц1.33%
С начала года7.70%
3 года46.46%
5 лет51.36%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.85% | 1.85% |
| 10/2024 | 0.14% | 1.99% |
| 11/2024 | 1.88% | 3.91% |
| 12/2024 | 0.75% | 4.69% |
| 01/2025 | 1.59% | 6.35% |
| 02/2025 | -0.19% | 6.15% |
| 03/2025 | -1.39% | 4.68% |
| 04/2025 | 1.04% | 5.77% |
| 05/2025 | 2.53% | 8.44% |
| 06/2025 | 3.56% | 12.30% |
| 07/2025 | 1.16% | 13.60% |
| 08/2025 | 1.23% | 15.00% |
| 09/2025 | 2.68% | 18.08% |
| 10/2025 | 1.50% | 19.85% |
| 11/2025 | 1.36% | 21.48% |
| 12/2025 | 1.21% | 22.95% |
| 01/2026 | 2.62% | 26.18% |
| 02/2026 | 0.66% | 27.01% |
| 03/2026 | -2.92% | 23.30% |
| 04/2026 | 7.11% | 32.07% |
| 05/2026 | -0.15% | 31.87% |
| 06/2026 | -0.77% | 30.85% |
| 07/2026 | -0.13% | 30.68% |
| 08/2026 | 1.33% | 32.42% |
Доходность за календарный год
202413.27%
202517.45%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.