פוליסות חיסכון
איילון-קרן ט'
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 46011 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев15.31%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.80%
С начала года7.81%
3 года50.18%
5 лет55.64%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.44% | 1.44% |
| 10/2024 | 0.86% | 2.31% |
| 11/2024 | 2.07% | 4.43% |
| 12/2024 | 1.31% | 5.80% |
| 01/2025 | 1.33% | 7.21% |
| 02/2025 | 0.71% | 7.97% |
| 03/2025 | -1.24% | 6.63% |
| 04/2025 | 1.08% | 7.78% |
| 05/2025 | 2.73% | 10.72% |
| 06/2025 | 3.79% | 14.92% |
| 07/2025 | 1.35% | 16.47% |
| 08/2025 | 1.09% | 17.74% |
| 09/2025 | 2.20% | 20.33% |
| 10/2025 | 1.45% | 22.07% |
| 11/2025 | 1.47% | 23.87% |
| 12/2025 | 1.66% | 25.92% |
| 01/2026 | 2.84% | 29.50% |
| 02/2026 | 1.54% | 31.50% |
| 03/2026 | -2.11% | 28.72% |
| 04/2026 | 3.78% | 33.59% |
| 05/2026 | 2.09% | 36.38% |
| 06/2026 | -1.36% | 34.52% |
| 07/2026 | 0.12% | 34.69% |
| 08/2026 | 0.80% | 35.76% |
Доходность за календарный год
202415.27%
202519.02%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.