פוליסות חיסכון
הראל-קרן ח'
Доходность, динамика и структура инвестиций
Номер фонда / направления 259010 · Данные на 08/2026
Накопленная доходность · 12 месяцев12.69%Вернуться к сравнению
Последний месяц0.99%
С начала года7.03%
3 года35.96%
5 лет41.13%
Динамика доходности
Накопленная помесячная доходность за последние 24 месяцев
Полные помесячные данные
| Отчётный месяц | Доходность за месяц | Накопленная доходность |
|---|---|---|
| 09/2024 | 1.55% | 1.55% |
| 10/2024 | -0.02% | 1.53% |
| 11/2024 | 1.73% | 3.29% |
| 12/2024 | 0.54% | 3.84% |
| 01/2025 | 0.96% | 4.84% |
| 02/2025 | 0.20% | 5.05% |
| 03/2025 | -0.66% | 4.36% |
| 04/2025 | 0.88% | 5.28% |
| 05/2025 | 1.42% | 6.77% |
| 06/2025 | 2.47% | 9.41% |
| 07/2025 | 0.98% | 10.48% |
| 08/2025 | 1.06% | 11.65% |
| 09/2025 | 1.98% | 13.86% |
| 10/2025 | 1.41% | 15.47% |
| 11/2025 | 0.89% | 16.49% |
| 12/2025 | 0.91% | 17.55% |
| 01/2026 | 2.00% | 19.91% |
| 02/2026 | 0.65% | 20.69% |
| 03/2026 | -1.98% | 18.30% |
| 04/2026 | 3.91% | 22.92% |
| 05/2026 | 2.25% | 25.69% |
| 06/2026 | -0.12% | 25.54% |
| 07/2026 | -0.76% | 24.58% |
| 08/2026 | 0.99% | 25.82% |
Доходность за календарный год
202410.87%
202513.20%
— означает отсутствие полных данных. Отсутствующие данные не считаются нулевой доходностью.
График показывает сложную доходность по месяцам. Доходность за 3 и 5 лет накопленная. 2024 и 2025 охватывают полные календарные годы.
Источник: отчёты Управления рынка капитала, страхования и сбережений в базе Gemelnet.
Бесплатная первичная проверка
Бесплатная первичная проверка ←Доходность номинальная, брутто. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Информация не заменяет индивидуальную консультацию. Gemelnet — частный сайт, не государственный сервис.